<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teste de QI</title>
	<atom:link href="http://www.cobaias.com/testes/teste-de-qi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cobaias.com/testes/teste-de-qi</link>
	<description>jogos e mais alguma coisa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2011 20:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: João dos Santos</title>
		<link>http://www.cobaias.com/testes/teste-de-qi/comment-page-1#comment-2107</link>
		<dc:creator>João dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 19:21:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cobaias.com/testes/teste-de-qi#comment-2107</guid>
		<description>Então, o meu resultado neste teste é 100, fiz de novo, deu 110, em outro, dá 115, em outro, 120, em outro dá 122 e em dois testes Nicolas deu 133. E todos com o mesmo desvio padrão, 16. Vou acreditar em qual? Fico com a média, 120? Ou com o maior, 133?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Então, o meu resultado neste teste é 100, fiz de novo, deu 110, em outro, dá 115, em outro, 120, em outro dá 122 e em dois testes Nicolas deu 133. E todos com o mesmo desvio padrão, 16. Vou acreditar em qual? Fico com a média, 120? Ou com o maior, 133?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anônimo</title>
		<link>http://www.cobaias.com/testes/teste-de-qi/comment-page-1#comment-1470</link>
		<dc:creator>Anônimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cobaias.com/testes/teste-de-qi#comment-1470</guid>
		<description>Cara, eu recomendo o caiu a ficha, também acho esse teste perda de tempo, o outro é mais elaborado e bem parecido com testes de verdade aplicados no mundo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, eu recomendo o caiu a ficha, também acho esse teste perda de tempo, o outro é mais elaborado e bem parecido com testes de verdade aplicados no mundo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João dos Santos</title>
		<link>http://www.cobaias.com/testes/teste-de-qi/comment-page-1#comment-636</link>
		<dc:creator>João dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cobaias.com/testes/teste-de-qi#comment-636</guid>
		<description>Este teste é fajuto.

O meu dá sempre 100/105 neste mesmo teste aqui. 

Impossível, pois num teste, parecido com o Caiu a Ficha, em que a maioria dos meus amigos fez 100, 110, 115 eu fiz 125/130.
E em muitos outros testes também dá 125/130.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este teste é fajuto.</p>
<p>O meu dá sempre 100/105 neste mesmo teste aqui. </p>
<p>Impossível, pois num teste, parecido com o Caiu a Ficha, em que a maioria dos meus amigos fez 100, 110, 115 eu fiz 125/130.<br />
E em muitos outros testes também dá 125/130.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

